Model Maximum input voltage Output voltage range Output Current Quiescent Current Error value Package  PDF
71XX 15V 3.0V~5.0V 30mA 1.2uA ±3% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
71XXH 30V 3.0V~5.0V 30mA 1.2uA ±3% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
75XX 15V 3.0V~5.0V 120mA 1.6uA ±3% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
75XXH 24V 3.0V~5.0V 120mA 1.6uA ±3% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
75UXX 15V 3.0V~5.0V 120mA 10uA ±3% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
75RXX 15V 3.3V,5.0V 120mA 10uA ±3% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
73XX 15V 1.5V~5.0V 300mA 2uA ±3% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
73UXX 15V 1.8V~5.0V 300mA 15uA ±2% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
73RXX 15V 2.5V~5.0V 300mA 15uA ±2% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
53XX 10V 1.2V~5.0V 500mA 1.2uA ±2% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
53UXX 10V 1.8V~5.0V 500mA 25uA ±2% TO_92,SOT_89 SOT_23  download
53RXX 10V 1.8V~5.0V 500mA 25uA ±2% TO_92,SOT_89 SOT_23  download

在线留言在线应聘资料下载 Copyright  © 2009-2013 www.md-ic.com.cn.All Rights Reserved. 版权所有 上海明达微电子 沪ICP备05057074号

Powered by PageAdmin CMS V3.0